Raidliste 378

Raidzusammenfassung erstellen

Datum Name Notiz Teilnehmer Items Wert
26.06.22 Der Schwarze Tempel Team Maulwurf 25 20 8.80
17.08.22 Der Schwarze Tempel Team Maulotter 25 22 10.80
06.02.22 Der Schwarze Tempel Team Maulwurf 25 29 35.20
28.08.22 Der Schwarze Tempel Team Maulwurf 24 26 12.08
24.08.22 Der Schwarze Tempel Team Fischotter 25 19 8.80
19.06.22 Der Schwarze Tempel Team Maulwurf 25 28 9.60
29.05.22 Der Schwarze Tempel Team Maulwurf 25 24 10.40
17.04.22 Der Schwarze Tempel Team Maulwurf 25 28 13.20
28.01.22 Der Schwarze Tempel Team Fischotter 25 14 11.20
13.06.22 Der Schwarze Tempel Team Fischotter 25 23 16.80
10.04.22 Der Schwarze Tempel Team Maulwurf 25 28 26.00
13.02.22 Der Schwarze Tempel Team Maulwurf 25 29 34.00
05.06.22 Der Schwarze Tempel Team Maulotter 25 35 14.80
13.03.22 Der Schwarze Tempel Team Maulwurf 25 33 13.60
30.01.22 Der Schwarze Tempel Team Ente 24 4 3.75
09.03.22 Der Schwarze Tempel Team Fischotter 25 29 14.80
10.08.22 Der Schwarze Tempel Team Fischotter 23 23 5.22
27.03.22 Der Schwarze Tempel Team Maulwurf 25 30 23.20
12.06.22 Der Schwarze Tempel Team Maulwurf 25 27 12.40
27.04.22 Der Schwarze Tempel Team Fischotter 25 25 18.40
29.01.22 Der Schwarze Tempel Team Fischotter 25 14 27.20
23.03.22 Der Schwarze Tempel Team Fischotter 25 26 17.60
14.08.22 Der Schwarze Tempel Team Maulwurf 25 21 4.80
14.01.24 Das Rubinsanktum Halion 32 3 7.50
03.04.24 Das Rubinsanktum Halion 28 3 5.36
17.01.24 Das Rubinsanktum Halion 32 3 3.75
21.04.24 Das Rubinsanktum Halion 31 3 5.81
10.03.24 Das Rubinsanktum Trash Mob 29 3 5.17
04.02.24 Das Rubinsanktum Halion 30 3 8.00
17.03.24 Das Rubinsanktum Halion 29 3 8.28
14.02.24 Das Rubinsanktum Halion 31 3 7.10
07.02.24 Das Rubinsanktum Halion 30 3 8.67
28.02.24 Das Rubinsanktum Halion 29 3 2.07
28.12.22 Das Obsidiansanktum Sartharion 36 9 1.94
15.01.23 Das Obsidiansanktum Sartharion 33 9 0.91
21.12.22 Das Obsidiansanktum Sartharion 33 8 0.00
08.01.23 Das Obsidiansanktum Sartharion 33 8 0.91
30.10.22 Das Obsidiansanktum Sartharion 33 9 3.64
07.12.22 Das Obsidiansanktum Sartharion 33 8 1.21
27.11.22 Das Obsidiansanktum Sartharion 33 8 5.15
23.10.22 Das Obsidiansanktum Sartharion 34 9 5.00
12.10.22 Das Obsidiansanktum Sartharion 33 9 8.79
07.10.22 Das Obsidiansanktum Sartharion 34 6 4.12
06.11.22 Das Obsidiansanktum Sartharion 33 9 4.24
20.11.22 Das Obsidiansanktum Sartharion 33 6 3.03
15.10.23 Das Obsidiansanktum Sartharion 25 9 0.00
13.11.22 Das Obsidiansanktum Sartharion 33 10 4.85
04.12.22 Das Obsidiansanktum Sartharion 33 9 4.24
18.12.22 Das Obsidiansanktum Sartharion 33 8 3.03
13.11.22 Das Auge der Ewigkeit Malygos 33 5 3.03
23.10.22 Das Auge der Ewigkeit Malygos 34 4 4.71
18.12.22 Das Auge der Ewigkeit Malygos 33 4 1.21
12.10.22 Das Auge der Ewigkeit Malygos 33 4 3.03
28.12.22 Das Auge der Ewigkeit Malygos 36 4 2.22
07.10.22 Das Auge der Ewigkeit Malygos 34 4 2.35
06.11.22 Das Auge der Ewigkeit Malygos 33 4 2.42
15.01.23 Das Auge der Ewigkeit Malygos 33 4 2.12
04.12.22 Das Auge der Ewigkeit Malygos 33 4 2.42
21.12.22 Das Auge der Ewigkeit Malygos 33 4 0.00
20.11.22 Das Auge der Ewigkeit Malygos 33 4 2.73
08.01.23 Das Auge der Ewigkeit Malygos 33 4 2.42
07.12.22 Das Auge der Ewigkeit Malygos 33 4 2.73
30.10.22 Das Auge der Ewigkeit Malygos 33 4 0.91
27.11.22 Das Auge der Ewigkeit Malygos 33 4 2.73
12.10.22 Archavons Kammer Archavon 33 4 0.00
30.10.22 Archavons Kammer Archavon 33 3 1.21
04.12.22 Archavons Kammer Archavon 33 1 0.00
07.12.22 Archavons Kammer Archavon 33 3 0.00
23.10.22 Archavons Kammer Archavon 34 4 1.18
27.11.22 Archavons Kammer Archavon 33 3 1.21
09.10.22 Archavons Kammer Archavon 34 4 0.00
21.12.22 Archavons Kammer Archavon 33 3 0.00
06.11.22 Archavons Kammer Archavon 33 4 0.00
20.11.22 Archavons Kammer Archavon 33 3 0.00
18.12.22 Archavons Kammer Archavon 33 2 0.00
08.01.23 Archavons Kammer Archavon 33 2 0.00
13.11.22 Archavons Kammer Archavon 33 4 1.21
15.01.23 Archavons Kammer Archavon 33 4 1.82

 

Da eine CMS-Bridge aktiv ist, musst Du dich mit den Login-Daten eures Forums/CMS anmelden.